PSU에듀센터
컨설팅고객전원
합격
2020 ~ 2024년 컨설팅 성과 요약
이름순 (A-Z) | ||
---|---|---|
ACPHS - Pharm D합격자 1명 | Bentley University합격자 1명 | Boston University합격자 8명 |
Cornell University합격자 1명 | Depaul University합격자1명 | Drexel University합격자 1명 |
Emory U합격자 2명 | George Washington University합격자 1명 | Indiana University합격자 3명 |
lowa state University합격자 1명 | MCPHS - PharmD합격자 5명 | Michigan State U합격자 6명 |
Northeastern U합격자 6명 | NYU합격자 3명 | Ohio State U합격자 4명 |
Penn State합격자 13명 | Purdue U합격자 12명 | Rose-Hulman College합격자 1명 |
Rutgers University합격자 3명 | SUNY합격자 5명 | U of Rochester합격자 1명 |
U of Washington합격자 6명 | UC Berkeley합격자 1명 | UC-San Diego합합격자 6명 |
UC-Davis합격자 4명 | UC-Irvine합격자 2명 | RUIUC합합격자 6명 |
UMass-Amherst합격자 3명 | U of Alabama합격자 1명 | U of British Columbia합격자 2명 |
U of Illinois합격자 1명 | U of Minnesota합격자 11명 | U of Rhode Island, Pharm D합격자 2명 |
U of San Francisco(Media Studies)합격자 1명 | U of Texas, San Antonio합격자 1명 | RU of Toronto(Rotman Commerce)합격자 3명 |
U of Washington합격자 6명 | U of Wisconsin합격자 2명 | Texas A&M합격자 1명 |
Rutgers U-Pharm D합격자 3명 |
미국 대학 합격자 명단 (총 931 명) (의대 약대 합격자 : 115명)
입학년도 | 이름 | 출신학교 | 입학 대학교 / 합격 대학교 | 장학금 |
---|---|---|---|---|
2024 | 김OO |
인도네시아 국제고 |
U of Oxford (Chemistry) | |
2024 | 진OO | 미국고 | Johns Hopkins (ED2) | |
2024 | 김OO | 미국고 | Boston College (ED2) | |
2024 | 김OO |
필리핀 국제고 |
U of Hong Kong | |
U of Toronto |
1) Toronto : CAD 50,000 2) Missisauga : CAD 100,000 3) Scarborough : Co-op (paid work CAD 30,000 ~ 36,000 예상) |
|||
2024 | 정OO | 미국고 | Penn State U (Engineering) | |
Texas A&M at Galveston (Engineering) | ||||
2024 | 김OO | Row 3, Content 2gg | Case Western Reserve U (Nursing) | $34,000/y (4년 총 $136,000) |
U of Minnesota (Nursing) | ||||
U Conn (Nursing) | $18,500/y (4년 총 $74,000) | |||
SUNY - Binghamton (Nursing) | $5,000/y (4년 총 $20,000) | |||
Arizona State U (Nursing) | ||||
2024 | 홍OO | 한국 국제고 | Ohio State U | |
U Conn | $10,000/y (4년 총 $40,000) | |||
SUNY - Stony Brook | $6,000/y (4년 총 $24,000) | |||
2024 | 정OO | 캐나다고 | Purdue U (Pre-vet) | |
2024 | 이OO | 미국 약대 | U of Minnesota (Pharm D P1) | 총 $22,000 |
U of Kentucky (Pharm D P1) | ||||
2023 | 소OO | 미국고 | Rutgers U (Pharm D) | |
U of Rhode Island (Pharm D) | $10,000/y (6년 총 $60,000) | |||
ACPHS (Pharm D) | $14,000/y +$2,500 (6년 총 $94,000) | |||
UIUC | ||||
Penn State U | ||||
2023 | 윤OO | 한국 국제고 | Stevens Institute U (Engineering) | $21,000/y (4년 총 $84,000) |
Syracuse U (Engineering) | $10,000/y (4년 총 $40,000) | |||
Penn State U (Engineering) | ||||
Ohio State U | ||||
U of Delaware | ||||
2023 | 강OO | 미국고 | UIUC | $7,000/y (4년 총 $28,000) |
U of Washington | $14,000/y (6년 총 $84,000) | |||
U of Minnesota | $12,000/y (4년 총 $48,000) | |||
Michigan State U | $12,000/y +$2,500 (6년 총 $82,000) | |||
2023 | 신OO | 미국고 | UC - Irvine | |
UC - Davis | ||||
Rutgers U | ||||
Indiana U | $2,000/y (4년 총 $8,000) | |||
2023 | 권OO | 미국고 | Michigan State U | |
Indiana U | ||||
UC - Riverside (Business) | ||||
2023 | 김OO | 한국 국제고 | U of Wisconsin | |
Penn State U | ||||
2023 | 황OO | 미국고 | U of Wisconsin | |
Ohio State U | ||||
U of Minnesota | ||||
Penn State U | ||||
2023 | 김OO | 미국고 | UIUC | |
Indiana U | $2,000/y (4년 총 $8,000) | |||
Stony Brook U | $1,000/y | |||
U of Minnesota | ||||
Texas A&M | ||||
2023 | 김OO | 한국 국제고 | U of Minnesota | |
Penn State U | ||||
St. Louis U | $14,000/y (4년 총 $56,000) | |||
Baylor U | $8,000/y (4년 총 $32,000) | |||
2023 | 오OO | 미국고 | Michigan State U | |
U of Connecticut | ||||
2023 | 설OO | 한국 대학교 | Iowa State U | |
SNUY Albany | $7,000/y (4년 총 $28,000) | |||
Drexel U | ||||
MCPHS | ||||
UT at Dallas | ||||
2023 | 이OO | 미국대 | Purdue U (Pharmacy) | |
UIC (Pharmacy) | ||||
2023 | 김OO | 한국 대학교 | MCPHS (Pharm D) | $12,000/y (6년 총 $72,000) |
2023 | 소OO | 한국 대학교 | MCPHS (Pharm D) | $14,000/y (6년 총 $84,000) |
2022 | 강OO | 미국고 | UIUC (Engineering) | |
Boston U (Engineering) | ||||
U of Washington | ||||
2022 | 김OO | 미국고 | UIUC (Engineering) | |
U of Florida (Business) | ||||
U of Rochester (Engineering) | ||||
Boston U | ||||
U of Wisconsin (Engineering) | ||||
U of Georgia (Business) | ||||
2022 | 봉OO | 뉴질랜드고 | U of Washington | |
Boston U | ||||
St. George's U | 6년 총 $75,000 | |||
2022 | 인OO | 한국 국제고 | McGill U (Canada) | |
U of Toronto | ||||
U of Wisconsin | ||||
UIUC | ||||
Purdue U | ||||
2022 | 이OO |
캐나다 대학교 |
MCPHS (Pharm D) | $14,000/y (6년 총 $84,000) |
U of Wasington | ||||
Rutgers U | ||||
Purdue U | ||||
ACPHS (Pharm D) | $15,000/y (6년 총 $90,000) | |||
U of Minnesota | ||||
2022 | 이OO | 중국 국제고 | UC - Davis | |
U of Wasington | ||||
2022 | 오OO | 중국 국제고 | ACPHS (Pharm D) | |
UC - Davis | ||||
St. John's U (pharm D) | ||||
MCPHS (Pharm D) | ||||
2022 | 채OO | 필리핀 국제고 | Purdue U | |
UC - Davis | ||||
MCPHS (Pharm D) | ||||
ACPHS (Pharm D) | ||||
U of Minnesota (Business) | ||||
2022 | 김OO | 캐나다고 | U of Rhode Island (Pharm D) | $10,000/y (6년 총 $60,000) |
UC - Irvine | ||||
2022 | 문OO | 미국고 | Purdue U (Business) | |
2022 | 권OO | 한국 국제고 | Penn State U | |
2022 | 조OO | 한국 국제고 | Penn State U | $7,000/y (4년 총 $28,000) |
Michigan State U | ||||
2022 | 송OO | 한국 국제고 | Pratt Institute (Architecture) | |
Parsons (Architectural Design) | ||||
Syracuse U (Architecture) | ||||
U of Wisconsin | ||||
Purdue U | ||||
2022 | 최OO | 미국고 | U of Washington | |
Michigan State U | $7,000/y (4년 총 $28,000) | |||
Penn State U | ||||
U of Minnesota | ||||
2022 | 고OO | 미국고 | Washington State U (Nursing) | $4,000/y (4년 총 $16,000) |
St. John's U | $30,500/y (4년 총 $122,000) | |||
Stony Brook U | $1,000/y (4년 총 $4,000) | |||
MCPHS (Pharm D) | $10,000/y (6년 총 $60,000) | |||
Indiana U | $11,000/y (4년 총 $44,000) | |||
U of Alberta (Canada) | ||||
2022 | 곽OO | 한국 국제고 | Penn State U | |
Michigan State U | ||||
Indiana U | ||||
2022 | 현OO | 싱가포르 국제고 | Lancaster U (England) | |
U of Sussex (England) | ||||
2022 | 신OO | 미국고 | Indiana U | |
Michigan State U | ||||
2022 | 윤OO | 한국 국제고 | MCPHS - Pharm D | $10,000/y (6년 총 $60,000) |
U of St. Thomas | $25,800 | |||
2021 | 김OO | 한국외고 | U of Chicago | |
2021 | 이OO | 한국 국제고 | UIUC (Engineering) | |
Northeastern U (Pharm D) | ||||
U of Washington (Engineering) | ||||
UC - San Diego (Engineering) | ||||
2021 | 이OO | 한국 국제고 | Emory U | |
Northeastern U (Pharm D) | ||||
Rutgers U (Pharm D) | ||||
UC - San Diego | ||||
2021 | 박OO | 미국고 | Boston U | |
2021 | 용OO | 한국 국제고 | UIUC (Engineering) | |
Boston U | ||||
UC - San Diego | ||||
U of Washington | ||||
2021 | 최OO | 미국고 | Boston U | |
Emerson U | $8,000/y (4년 총 $32,000) | |||
UC - San Diego | ||||
UC - Irvine | ||||
2021 | 김OO | 한국 국제고 | UIUC | |
U of Rochester | ||||
UC - Irvine | ||||
Texas A&M | ||||
2021 | 이OO | 미국고 | Boston U | |
2021 | 조OO | 미국고 | Purdue U | |
U of Minnesota (Engineering) | $10,000/y (4년 총 $40,000) | |||
U of Washington (Engineering) | ||||
U of Washington (Engineering) | ||||
Penn State U (Engineering) | ||||
2021 | 이OO | 미국고 | UIUC | |
Penn State U | ||||
U of Minnesota | ||||
UMass - Amherst | $12,000/year (4년 총$48,000) | |||
2021 | 김OO | 중국 국제고 | UC - Irvine | |
U of Toronto | ||||
2021 | 남OO |
인도네시아 국제고 |
SUNY - Buffalo (Engineering) | $10,000/year (4년 총$40,000) |
MCPHS - pharm D | $60,000/year (6년 총$60,000) | |||
2021 | 조OO | 해외고 | U of Minnesota | $40,000 (4 years) |
2021 | 김OO | 해외고 | Penn State U | |
2021 | 김OO | 국내고 | Texas A&M | |
2021 | 김OO | 미국고 | Penn State U | |
2021 | 김OO | 해외고 | Purdue U | |
2021 | 박OO | 미국고 | Boston U | |
2021 | 박OO | 해외고 | UC-Davis | |
2021 | 이OO | 국내국제고 | U of Washington - Engineering |